馆藏分布
馆藏分布
河南科技大学图书馆服务区布局
|
||||
服务类别 | 服务项目 | 位 置 | 服务内容及方式 | |
服 务 大 厅 |
咨询办证区 | 二层中部 | 为读者提供办(退、补)证以及咨询服务 | |
目录检索区 | 二层中部 | 直接访问本馆主页、OPAC检索终端 | ||
读报服务区 | 二层中部 | 为读者提供数字报刊阅读。 | ||
导航服务区 | 二层中部 | 为读者提供新馆楼宇布局的导航。 | ||
图书杀菌服务区 | 二层中部 | 给图书杀菌、消毒。 | ||
自助还书服务区 | 二层中部 | 为读者提供自助还书功能 | ||
打印复印服务区 | 二层中部 | 为读者提供打印、复印业务 | ||
科技信息服务区 | 科技查新部 | 二层东部 | 为读者提供查新、查收查引、查重服务 | |
教学研究部 | 五层东部 | 为读者提供文献传递、参考咨询、教学研究 | ||
图 书 类 |
基藏书库(1)(2) | 一层东部 | 以藏书为主,为读者提供查阅服务。凭本人借阅证免费阅读。 | |
特藏书库 | 一层中部 | 以藏为书为主 | ||
工学图书借阅书库(1)(2) | 二层西、北部 | 为读者提供借阅服务,凭本人身份证或借阅证免费阅读。借书须凭借阅证。 | ||
医学 农学图书借阅书库 | 二层南部 | 为读者提供借阅服务,凭本人身份证或借阅证免费阅读。借书须凭借阅证。 | ||
图 书 类 |
社科图书借阅书库(1)(2) | 三层西、北部 | 为读者提供借阅服务,凭本人借阅证借阅。 | |
新书借阅书库 | 三层中部 | 为读者提供借阅服务,凭本人借阅证借阅。 | ||
语言文字类图书借阅书库 | 三层西南部 | 为读者提供借阅服务,凭本人借阅证借阅。 | ||
理学类图书借阅书库 | 三层南部 | 为读者提供借阅服务,凭本人借阅证借阅。 | ||
参考工具书藏阅书库 | 三层东南部 | 为读者提供查阅服务。凭本人借阅证免费阅读。 | ||
样本图书藏阅书库 | 四层北部 | 为读者提供查阅服务。凭本人借阅证免费阅读。 | ||
报 刊 类 |
中外报刊阅览室 | 二层南部 | 为读者提供查阅服务。凭本人身份证或借阅证免费阅读。 | |
外文藏阅室 | 四层中部 | 为读者提供查阅服务。凭本人借阅证免费阅读。 | ||
中文过刊藏阅室 | 四层南部 | 为读者提供查阅服务。凭本人借阅证免费阅读。 | ||
电子文献服务区 | 电子阅览室(1) | 二层东南部 | 为读者提供电子文献服务。 | |
电子阅览室(2) | 五层北部 | 为读者提供电子文献服务。 | ||
自修服务区 | 自修阅览室 | 五层南部 | 供学生自习用。 |